相場情報を四半期毎し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2025年6月現在
2025年6月現在
ドゥペール東別府海岸通り | 大分県別府市浜脇1丁目5-62 4LDK |
アルファステイツ別府公園 | 大分県別府市西野口町4-18 3LDK |
サンパーク別府上田の湯レジデンス | 大分県別府市上田の湯町1-29 4LDK |
アルファステイツ別府中島町 | 大分県別府市中島町15-31 3LDK |
エグゼグリーンヒル城崎 | 大分県大分市城崎町3丁目3-16 2LDK |
エイリックスタイル高崎グランヒルズ | 大分県大分市高崎3丁目1-25 4LDK |
富国パルメゾン皆春 | 大分県大分市大字皆春265-6大分市大字皆春字江添265番6 4LDK |
グランドパレス王子中町 | 大分県大分市王子中町4-15 3LDK |
三和コーポ萩原15号 | 大分県大分市萩原1丁目7-19 3LDK |
サーパス王子 | 大分県大分市王子港町1-1 3LDK |
ロイヤルハイツ 別府 | 大分県別府市平田町 3LDK |
リビオ春日 | 大分県大分市新町19-3 4LDK |
ライフヒルズ明野南 | 大分県大分市明野南2丁目14-28 3LDK |
大分県大分市新川西一丁目 2K | |
TSUKASAアーバングリーン新川 | 大分県大分市新川西一丁目 2K |
三和コーポ1 | 大分県大分市牧三丁目 2DK |
富国パルメゾン皆春 | 大分県大分市大字皆春 4LDK |
チュリス古国府弐番館 | 大分県大分市上田町三丁目 4DK(和 7.5・6 洋 8.3・7. |
大分県大分市高城西町 3LDK(和 6 洋 5.5・5.5) | |
三和コーポ萩原15号 | 大分県大分市萩原一丁目 3LDK(洋 7.6・7・6 LDK 1 |