相場情報を四半期毎し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年6月現在
2025年6月現在
ルネスリバーコート | 大分県大分市西新地1丁目1-7 4LDK |
グリーンヒル長浜 | 大分県大分市長浜町1丁目1-10 3LDK |
学園ハイツ | 大分県大分市南春日町11-35 2LDK |
サーパス牧 | 大分県大分市牧3丁目15-26 3LDK |
MJR大分駅前 | 大分県大分市要町6-50 3LDK |
サンパーク明野東 | 大分県大分市明野東2丁目34-13 4LDK |
リビングハイツ長浜A | 大分県大分市長浜町一丁目 1K |
サンヴェールいの | 大分県大分市大字猪野 4LDK(和 4.5 洋 8.4・6・4 |
ルネスリバーコート | 大分県大分市西新地1丁目1-7 4LDK |
グリーンヒル長浜 | 大分県大分市長浜町1丁目1-10 3LDK |
フローレンス碩田町グランドアーク | 大分県大分市碩田町3丁目4-25 3LDK |
サーパス大手町レジデンス | 大分県大分市大手町3丁目5-5 4LDK |
グランリビオ明野南ヒルトップ | 大分県大分市明野南1丁目23-1 3LDK |
サーパス牧 | 大分県大分市牧3丁目15-26 3LDK |
MJR大分駅前 | 大分県大分市要町6-50 3LDK |
大分県大分市新川西一丁目 2K | |
パレ・ドール大在I 205号 | 大分県大分市大在北一丁目 1K(洋室9) |
トーカンマンション大分中央 | 大分県大分市寿町 ワンルーム |
学園ハイツ | 大分県大分市南春日町 2SLDK(和 6・4.5 LDK 11 |
三和コーポno24古国府 | 大分県大分市古国府一丁目 2LDK |
サンライズ長浜 | 大分県大分市長浜町一丁目 3LDK |
グレイス南大分 | 大分県大分市羽屋新町三丁目 3DK(和 6 洋 6.4・6 DK 8 |
ドゥペール・ワコー大道 | 大分県大分市大道町三丁目 3LDK |
グリーンヒル新町 | 大分県大分市新町 4LDK(LDK 16.7畳 1室,和室 |
トーカンマンション大分中央 | 大分県大分市寿町8-4 ワンルーム |